Daily Statistics for Validator 199610

Day Balance Attestations Blocks Slashings Deposits
Income Start End M P M O Att Prop # Amount
26 Apr 2024 +0.04651 ETH 32.01788 ETH 32.0014 ETH 0 1 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Apr 2024 +0.00214 ETH 32.01573 ETH 32.01787 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Apr 2024 +0.00212 ETH 32.01361 ETH 32.01573 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Apr 2024 +0.00215 ETH 32.01146 ETH 32.0136 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Apr 2024 +0.00215 ETH 32.00931 ETH 32.01145 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Apr 2024 +0.00214 ETH 32.00716 ETH 32.0093 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Apr 2024 +0.00214 ETH 32.00501 ETH 32.00715 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Apr 2024 +0.00214 ETH 32.00286 ETH 32.005 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Apr 2024 +0.00213 ETH 32.00072 ETH 32.00285 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Apr 2024 +0.00214 ETH 32.0171 ETH 32.00071 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Apr 2024 +0.00212 ETH 32.01498 ETH 32.01709 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Apr 2024 +0.00215 ETH 32.01283 ETH 32.01497 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Apr 2024 +0.00213 ETH 32.01069 ETH 32.01282 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Apr 2024 +0.00215 ETH 32.00854 ETH 32.01068 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Apr 2024 +0.00213 ETH 32.00641 ETH 32.00853 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Apr 2024 +0.00215 ETH 32.00425 ETH 32.0064 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Apr 2024 +0.00216 ETH 32.00209 ETH 32.00424 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Apr 2024 +0.00215 ETH 32.06215 ETH 32.00208 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Apr 2024 +0.00216 ETH 32.05999 ETH 32.06214 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Apr 2024 +0.00212 ETH 32.05786 ETH 32.05998 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Apr 2024 +0.00214 ETH 32.05572 ETH 32.05785 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Apr 2024 +0.00213 ETH 32.05359 ETH 32.05571 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Apr 2024 +0.00215 ETH 32.05144 ETH 32.05358 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Apr 2024 +0.00211 ETH 32.04932 ETH 32.05143 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Apr 2024 +0.04586 ETH 32.00346 ETH 32.04931 ETH 0 1 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Apr 2024 +0.00215 ETH 32.0013 ETH 32.00345 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
31 Mar 2024 +0.00212 ETH 32.01757 ETH 32.00129 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
30 Mar 2024 +0.00212 ETH 32.01544 ETH 32.01756 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Mar 2024 +0.00213 ETH 32.0133 ETH 32.01544 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Mar 2024 +0.00212 ETH 32.01118 ETH 32.0133 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Mar 2024 +0.00210 ETH 32.00907 ETH 32.01117 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Mar 2024 +0.00210 ETH 32.00697 ETH 32.00906 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Mar 2024 +0.00210 ETH 32.00486 ETH 32.00696 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Mar 2024 +0.00210 ETH 32.00275 ETH 32.00485 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Mar 2024 +0.00209 ETH 32.00066 ETH 32.00275 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Mar 2024 +0.00212 ETH 32.01706 ETH 32.00065 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Mar 2024 +0.00215 ETH 32.01491 ETH 32.01705 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Mar 2024 +0.00214 ETH 32.01276 ETH 32.0149 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Mar 2024 +0.00215 ETH 32.01061 ETH 32.01275 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Mar 2024 +0.00211 ETH 32.00849 ETH 32.0106 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Mar 2024 +0.00214 ETH 32.00634 ETH 32.00848 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Mar 2024 +0.00212 ETH 32.00422 ETH 32.00633 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Mar 2024 +0.00214 ETH 32.00207 ETH 32.00421 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Mar 2024 +0.00212 ETH 32.01857 ETH 32.00206 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Mar 2024 +0.00214 ETH 32.01642 ETH 32.01856 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Mar 2024 +0.00216 ETH 32.01426 ETH 32.01641 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Mar 2024 +0.00216 ETH 32.01209 ETH 32.01425 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Mar 2024 +0.00217 ETH 32.00992 ETH 32.01208 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Mar 2024 +0.00214 ETH 32.00778 ETH 32.00991 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Mar 2024 +0.00214 ETH 32.00563 ETH 32.00777 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Mar 2024 +0.00217 ETH 32.00346 ETH 32.00562 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Mar 2024 +0.00217 ETH 32.00129 ETH 32.00345 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Mar 2024 +0.00215 ETH 32.06161 ETH 32.00128 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Mar 2024 +0.00217 ETH 32.05944 ETH 32.0616 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Mar 2024 +0.00216 ETH 32.05728 ETH 32.05943 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Mar 2024 +0.04617 ETH 32.0111 ETH 32.05727 ETH 0 1 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Mar 2024 +0.00217 ETH 32.00893 ETH 32.01109 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Feb 2024 +0.00217 ETH 32.00675 ETH 32.00892 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Feb 2024 +0.00215 ETH 32.0046 ETH 32.00674 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Feb 2024 +0.00217 ETH 32.00242 ETH 32.00459 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Feb 2024 +0.00218 ETH 32.00023 ETH 32.00241 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Feb 2024 +0.00218 ETH 32.01636 ETH 32.00022 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Feb 2024 +0.00218 ETH 32.01418 ETH 32.01635 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Feb 2024 +0.00218 ETH 32.01199 ETH 32.01417 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Feb 2024 +0.00219 ETH 32.0098 ETH 32.01198 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Feb 2024 +0.00216 ETH 32.00763 ETH 32.00979 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Feb 2024 +0.00216 ETH 32.00546 ETH 32.00762 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Feb 2024 +0.00218 ETH 32.00327 ETH 32.00545 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Feb 2024 +0.00217 ETH 32.0011 ETH 32.00326 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Feb 2024 +0.00217 ETH 32.0171 ETH 32.00109 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Feb 2024 +0.00217 ETH 32.01492 ETH 32.01709 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Feb 2024 +0.00220 ETH 32.01271 ETH 32.01491 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Feb 2024 +0.00220 ETH 32.01051 ETH 32.0127 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Feb 2024 +0.00218 ETH 32.00832 ETH 32.0105 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Feb 2024 +0.00220 ETH 32.00612 ETH 32.00831 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Feb 2024 +0.00219 ETH 32.00393 ETH 32.00611 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Feb 2024 +0.00221 ETH 32.00171 ETH 32.00392 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Feb 2024 +0.00222 ETH 32.01749 ETH 32.0017 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Feb 2024 +0.00221 ETH 32.01527 ETH 32.01748 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Feb 2024 +0.00222 ETH 32.01305 ETH 32.01526 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Feb 2024 +0.00220 ETH 32.01084 ETH 32.01304 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Feb 2024 +0.00222 ETH 32.00862 ETH 32.01083 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Feb 2024 +0.00221 ETH 32.0064 ETH 32.00861 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Feb 2024 +0.00222 ETH 32.00418 ETH 32.00639 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Feb 2024 +0.00222 ETH 32.00195 ETH 32.00417 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Feb 2024 +0.00223 ETH 32.01761 ETH 32.00194 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
31 Jan 2024 +0.00223 ETH 32.01538 ETH 32.0176 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
30 Jan 2024 +0.00224 ETH 32.01313 ETH 32.01537 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Jan 2024 +0.00224 ETH 32.01088 ETH 32.01312 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Jan 2024 +0.00223 ETH 32.00865 ETH 32.01087 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Jan 2024 +0.00224 ETH 32.0064 ETH 32.00864 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Jan 2024 +0.00224 ETH 32.00415 ETH 32.00639 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Jan 2024 +0.00224 ETH 32.00191 ETH 32.00414 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Jan 2024 +0.00224 ETH 32.01731 ETH 32.0019 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Jan 2024 +0.00224 ETH 32.01507 ETH 32.0173 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Jan 2024 +0.00222 ETH 32.01284 ETH 32.01506 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Jan 2024 +0.00220 ETH 32.01064 ETH 32.01283 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Jan 2024 +0.00226 ETH 32.00838 ETH 32.01063 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Jan 2024 +0.00224 ETH 32.00613 ETH 32.00837 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Jan 2024 +0.00225 ETH 32.00387 ETH 32.00612 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Jan 2024 +0.00224 ETH 32.00162 ETH 32.00386 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Jan 2024 +0.00225 ETH 32.01717 ETH 32.00161 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Jan 2024 +0.00224 ETH 32.01493 ETH 32.01716 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Jan 2024 +0.00225 ETH 32.01267 ETH 32.01492 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Jan 2024 +0.00226 ETH 32.0104 ETH 32.01266 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Jan 2024 +0.00226 ETH 32.00813 ETH 32.01039 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Jan 2024 +0.00223 ETH 32.0059 ETH 32.00812 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Jan 2024 +0.00224 ETH 32.00365 ETH 32.00589 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Jan 2024 +0.00226 ETH 32.00139 ETH 32.00364 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Jan 2024 +0.00224 ETH 32.01644 ETH 32.00138 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Jan 2024 +0.00223 ETH 32.0142 ETH 32.01643 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Jan 2024 +0.00219 ETH 32.01201 ETH 32.01419 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Jan 2024 +0.00221 ETH 32.0098 ETH 32.012 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Jan 2024 +0.00221 ETH 32.00758 ETH 32.00979 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Jan 2024 +0.00200 ETH 32.00558 ETH 32.00757 ETH 14 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Jan 2024 +0.00225 ETH 32.00332 ETH 32.00557 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Jan 2024 +0.00222 ETH 32.00109 ETH 32.00331 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
31 Dec 2023 +0.00223 ETH 32.01644 ETH 32.00108 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
30 Dec 2023 +0.00222 ETH 32.01421 ETH 32.01643 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Dec 2023 +0.00224 ETH 32.01197 ETH 32.0142 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Dec 2023 +0.00224 ETH 32.00972 ETH 32.01196 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Dec 2023 +0.00225 ETH 32.00746 ETH 32.00971 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Dec 2023 +0.00225 ETH 32.00521 ETH 32.00745 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Dec 2023 +0.00225 ETH 32.00295 ETH 32.0052 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Dec 2023 +0.00223 ETH 32.00071 ETH 32.00294 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Dec 2023 +0.00223 ETH 32.05809 ETH 32.0007 ETH 2 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Dec 2023 +0.00225 ETH 32.05584 ETH 32.05808 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Dec 2023 +0.00226 ETH 32.05357 ETH 32.05583 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Dec 2023 +0.00226 ETH 32.05131 ETH 32.05356 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Dec 2023 +0.00226 ETH 32.04904 ETH 32.0513 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Dec 2023 +0.04424 ETH 32.00479 ETH 32.04903 ETH 0 1 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Dec 2023 +0.00226 ETH 32.00253 ETH 32.00478 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Dec 2023 +0.00225 ETH 32.00027 ETH 32.00252 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Dec 2023 +0.00222 ETH 32.01556 ETH 32.00026 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Dec 2023 +0.00227 ETH 32.01328 ETH 32.01555 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Dec 2023 +0.00226 ETH 32.01102 ETH 32.01327 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Dec 2023 +0.00225 ETH 32.00876 ETH 32.01101 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Dec 2023 +0.00225 ETH 32.00651 ETH 32.00875 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Dec 2023 +0.00227 ETH 32.00424 ETH 32.0065 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Dec 2023 +0.00226 ETH 32.00197 ETH 32.00423 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Dec 2023 +0.00226 ETH 32.0594 ETH 32.00196 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Dec 2023 +0.04435 ETH 32.01505 ETH 32.05939 ETH 0 1 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Dec 2023 +0.00226 ETH 32.01278 ETH 32.01504 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Dec 2023 +0.00226 ETH 32.01052 ETH 32.01277 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Dec 2023 +0.00225 ETH 32.00826 ETH 32.01051 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Dec 2023 +0.00227 ETH 32.00599 ETH 32.00825 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Dec 2023 +0.00226 ETH 32.00373 ETH 32.00598 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Dec 2023 +0.00228 ETH 32.00145 ETH 32.00372 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
30 Nov 2023 +0.00229 ETH 32.01655 ETH 32.00144 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Nov 2023 +0.00228 ETH 32.01426 ETH 32.01654 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Nov 2023 +0.00228 ETH 32.01198 ETH 32.01425 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.0097 ETH 32.01197 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Nov 2023 +0.00223 ETH 32.00747 ETH 32.00969 ETH 2 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.0052 ETH 32.00746 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.00292 ETH 32.00519 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.00065 ETH 32.00291 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Nov 2023 +0.00228 ETH 32.0157 ETH 32.00064 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Nov 2023 +0.00226 ETH 32.01343 ETH 32.01569 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.01115 ETH 32.01342 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Nov 2023 +0.00226 ETH 32.00888 ETH 32.01114 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.00661 ETH 32.00887 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Nov 2023 +0.00225 ETH 32.00435 ETH 32.0066 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Nov 2023 +0.00226 ETH 32.00208 ETH 32.00434 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Nov 2023 +0.00226 ETH 32.01712 ETH 32.00207 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Nov 2023 +0.00228 ETH 32.01484 ETH 32.01711 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.01257 ETH 32.01483 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.01029 ETH 32.01256 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.00802 ETH 32.01028 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.00574 ETH 32.008 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Nov 2023 +0.00228 ETH 32.00346 ETH 32.00573 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Nov 2023 +0.00229 ETH 32.00116 ETH 32.00344 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.01599 ETH 32.00115 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Nov 2023 +0.00226 ETH 32.01372 ETH 32.01598 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Nov 2023 +0.00228 ETH 32.01145 ETH 32.01372 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Nov 2023 +0.00229 ETH 32.00915 ETH 32.01144 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.00688 ETH 32.00914 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Nov 2023 +0.00227 ETH 32.0046 ETH 32.00687 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Nov 2023 +0.00229 ETH 32.00231 ETH 32.00459 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
31 Oct 2023 +0.00229 ETH 32.00002 ETH 32.0023 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
30 Oct 2023 +0.00229 ETH 32.01474 ETH 32.00001 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Oct 2023 +0.00229 ETH 32.01244 ETH 32.01473 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Oct 2023 +0.00230 ETH 32.01014 ETH 32.01243 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Oct 2023 +0.00228 ETH 32.00786 ETH 32.01013 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Oct 2023 +0.00230 ETH 32.00555 ETH 32.00785 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Oct 2023 +0.00230 ETH 32.00324 ETH 32.00554 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Oct 2023 +0.00229 ETH 32.00095 ETH 32.00323 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Oct 2023 +0.00230 ETH 32.0156 ETH 32.00094 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Oct 2023 +0.00229 ETH 32.0133 ETH 32.01559 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Oct 2023 +0.00230 ETH 32.011 ETH 32.01329 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Oct 2023 +0.00230 ETH 32.00869 ETH 32.01099 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Oct 2023 +0.00231 ETH 32.00637 ETH 32.00868 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Oct 2023 +0.00229 ETH 32.00408 ETH 32.00636 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Oct 2023 +0.00229 ETH 32.00178 ETH 32.00407 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Oct 2023 +0.00230 ETH 32.01626 ETH 32.00177 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Oct 2023 +0.00229 ETH 32.01396 ETH 32.01625 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Oct 2023 +0.00227 ETH 32.01168 ETH 32.01395 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Oct 2023 +0.00229 ETH 32.00939 ETH 32.01167 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Oct 2023 +0.00229 ETH 32.00709 ETH 32.00938 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Oct 2023 +0.00227 ETH 32.00481 ETH 32.00708 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Oct 2023 +0.00227 ETH 32.00254 ETH 32.0048 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Oct 2023 +0.00230 ETH 32.00023 ETH 32.00253 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Oct 2023 +0.00232 ETH 32.01466 ETH 32.00022 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Oct 2023 +0.00232 ETH 32.01233 ETH 32.01465 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Oct 2023 +0.00232 ETH 32.01 ETH 32.01232 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Oct 2023 +0.00230 ETH 32.0077 ETH 32.00999 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Oct 2023 +0.00233 ETH 32.00536 ETH 32.00769 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Oct 2023 +0.00233 ETH 32.00302 ETH 32.00535 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Oct 2023 +0.00234 ETH 32.00067 ETH 32.00301 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Oct 2023 +0.00233 ETH 32.01497 ETH 32.00066 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
30 Sep 2023 +0.00235 ETH 32.01262 ETH 32.01496 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Sep 2023 +0.00235 ETH 32.01026 ETH 32.01261 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Sep 2023 +0.00235 ETH 32.0079 ETH 32.01025 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Sep 2023 +0.00234 ETH 32.00556 ETH 32.00789 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
26 Sep 2023 +0.00236 ETH 32.00319 ETH 32.00555 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
25 Sep 2023 +0.00237 ETH 32.00082 ETH 32.00318 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
24 Sep 2023 +0.00237 ETH 32.01489 ETH 32.00081 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
23 Sep 2023 +0.00235 ETH 32.01253 ETH 32.01488 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
22 Sep 2023 +0.00238 ETH 32.01015 ETH 32.01252 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
21 Sep 2023 +0.00238 ETH 32.00776 ETH 32.01014 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
20 Sep 2023 +0.00236 ETH 32.0054 ETH 32.00775 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
19 Sep 2023 +0.00238 ETH 32.00301 ETH 32.00539 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
18 Sep 2023 +0.00237 ETH 32.00063 ETH 32.003 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
17 Sep 2023 +0.00235 ETH 32.01446 ETH 32.00062 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
16 Sep 2023 +0.00234 ETH 32.01212 ETH 32.01445 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
15 Sep 2023 +0.00239 ETH 32.00972 ETH 32.0121 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
14 Sep 2023 +0.00239 ETH 32.00732 ETH 32.00971 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
13 Sep 2023 +0.00238 ETH 32.00494 ETH 32.00731 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
12 Sep 2023 +0.00239 ETH 32.00255 ETH 32.00493 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
11 Sep 2023 +0.00237 ETH 32.00017 ETH 32.00254 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
10 Sep 2023 +0.00241 ETH 32.01381 ETH 32.00016 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
09 Sep 2023 +0.00240 ETH 32.0114 ETH 32.0138 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
08 Sep 2023 +0.00241 ETH 32.00898 ETH 32.01139 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
07 Sep 2023 +0.00242 ETH 32.00656 ETH 32.00897 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
06 Sep 2023 +0.00242 ETH 32.00413 ETH 32.00655 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
05 Sep 2023 +0.00243 ETH 32.0017 ETH 32.00412 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
04 Sep 2023 +0.00242 ETH 32.01499 ETH 32.00169 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
03 Sep 2023 +0.00234 ETH 32.01265 ETH 32.01498 ETH 4 0 0 0 0 0 0 0 ETH
02 Sep 2023 +0.00242 ETH 32.01023 ETH 32.01264 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
01 Sep 2023 +0.00244 ETH 32.00778 ETH 32.01022 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
31 Aug 2023 +0.00242 ETH 32.00535 ETH 32.00777 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
30 Aug 2023 +0.00242 ETH 32.00292 ETH 32.00534 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
29 Aug 2023 +0.00244 ETH 32.00048 ETH 32.00291 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
28 Aug 2023 +0.00242 ETH 32.01363 ETH 32.00047 ETH 1 0 0 0 0 0 0 0 ETH
27 Aug 2023 +0.00245 ETH 32.01117 ETH 32.01362 ETH 0 0 0 0 0 0 0 0 ETH
